Bezirks-Einzelmeisterschaften 2019

Jugend U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Weeke,Tom   () - 6. Stampehl,Jonas   () 1-0
2 7. Röhr,Konrad   () - 2. Jesse,Gideon   () 0-1
3 3. Ber,Miran   () - 8. Koch,Lucas   () 1-0
4 9. Stockhecke,Jonas   () - 4. Wiedey,Noah   () 0-1
5 5. Gerth,Laurenz   () - 10. Batenberg,Connor   () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 4. Wiedey,Noah   (1) - 1. Weeke,Tom   (1) 0-1
2 2. Jesse,Gideon   (1) - 3. Ber,Miran   (1) 1-0
3 6. Stampehl,Jonas   (0) - 5. Gerth,Laurenz   (1) 1-0
4 10. Batenberg,Connor   (0) - 7. Röhr,Konrad   (0) 1-0
5 8. Koch,Lucas   (0) - 9. Stockhecke,Jonas   (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Weeke,Tom   (2) - 2. Jesse,Gideon   (2) 1-0
2 3. Ber,Miran   (1) - 10. Batenberg,Connor   (1) 1-0
3 5. Gerth,Laurenz   (1) - 4. Wiedey,Noah   (1) 0-1
4 9. Stockhecke,Jonas   (1) - 6. Stampehl,Jonas   (1) 0-1
5 7. Röhr,Konrad   (0) - 8. Koch,Lucas   (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Ber,Miran   (2) - 1. Weeke,Tom   (3) 0-1
2 2. Jesse,Gideon   (2) - 4. Wiedey,Noah   (2) ½-½
3 6. Stampehl,Jonas   (2) - 7. Röhr,Konrad   (1) 1-0
4 10. Batenberg,Connor   (1) - 9. Stockhecke,Jonas   (1) ½-½
5 8. Koch,Lucas   (0) - 5. Gerth,Laurenz   (1) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Weeke,Tom   (4) - 5. Gerth,Laurenz   (2) 1-0
2 4. Wiedey,Noah   (2½) - 6. Stampehl,Jonas   (3) 1-0
3 9. Stockhecke,Jonas   (1½) - 2. Jesse,Gideon   (2½) 0-1
4 7. Röhr,Konrad   (1) - 3. Ber,Miran   (2) 0-1
5 8. Koch,Lucas   (0) - 10. Batenberg,Connor   (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Batenberg,Connor   (2½) - 1. Weeke,Tom   (5) 0-1
2 4. Wiedey,Noah   (3½) - 3. Ber,Miran   (3) 1-0
3 5. Gerth,Laurenz   (2) - 2. Jesse,Gideon   (3½) 0-1
4 6. Stampehl,Jonas   (3) - 8. Koch,Lucas   (0) 1-0
5 7. Röhr,Konrad   (1) - 9. Stockhecke,Jonas   (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Weeke,Tom   (6) - 9. Stockhecke,Jonas   (2½) 1-0
2 2. Jesse,Gideon   (4½) - 10. Batenberg,Connor   (2½) 1-0
3 8. Koch,Lucas   (0) - 4. Wiedey,Noah   (4½) 0-1
4 3. Ber,Miran   (3) - 6. Stampehl,Jonas   (4) 0-1
5 5. Gerth,Laurenz   (2) - 7. Röhr,Konrad   (1) 1-0