Der aktuelle Anmeldestand ist der folgende:
| Name | DWZ | 
| Irina Nattermüller | 2013 | 
| Axel Fritz | 1862 | 
| Matthias Nattermüller | 1834 | 
| Ole Greve | 1796 | 
| Makoveienko Mykhaylo | 1786 | 
| Silas Cassel | 1775 | 
| Lilian Schirmbeck | 1754 | 
| Dominik Lüno | 1751 | 
| Giulio Abreu | 1729 | 
| Ricarda Rohlfs | 1605 | 
| Oliver Schlüter | 1569 | 
| Phillipp Spaeth | 1538 | 
| Nico Glatt | 1536 | 
| Jenny Grün | 1517 | 
| Makoveienko Vitalii | 1445 | 
| Alexandra Begemann | 1383 | 
| Florian Salim | 1349 | 
| Oleh Skakun | 1250 | 
| Wolfgang Comes | 1248 | 
| Severin Nattermüller | 1191 | 
| Karl Heinz Schubert | 1150 | 
| Benjamin Jahn | 1106 | 
| Justin Holtmann | 1062 | 
| Aarian Vogt | 1062 | 
| Jonah Maxim Klassen | 1035 | 
| Maxim Vladimirschi | 943 | 
| Maximilian Gorokhoff | 940 | 
| Tim Peters | 917 | 
| Leonhard Nattermüller | 910 | 
| Liam-Maxim Buxel | 809 | 
| Makoveienko Yurii | |
| Ali Seit-Arifov | |
| Nikodem Wojcik | |
| Ihor Skakun | |
| Claudia Rottmann | |
| Mathis Schmidt | 
Die Tabelle dient zur erstmaligen Orientierung. Die letzten Gruppen (DWZ <1000) werden gemischt, sodass jede Gruppe Teilnehmer mit DWZ hat. Auch oben kann sich nach individueller Absprache und durch An- und Abmeldungen die Gruppeneinteilung noch ändern.